Сведения о доходах и имуществе
31.12.2014| Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход[1] (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка[2] (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | (вид, марка) | ||||
| Руководство Росимущества | |||||||||||
| Готовцева Саргылана Ивановна | Руководитель ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) | Квартира | Совместная | 121,5 | Россия | - | 1239458,07 | - | |||
| Земельный участок | Индивидуальная | 600 | Россия | ||||||||
| Нежилое сооружение | Индивидуальная | 27,7 | Россия | ||||||||
| Супруг | Квартира | Совместная | 121,5 | Россия | 1853971,15 | ||||||
| Дочь | Квартира | 121,5 | Россия | ||||||||
| Дочь | Квартира | 121,5 | Россия | - | - | - | |||||
| Фрунзе Любовь Валерьевна | Заместитель Руководителя Росимущества в Республике Саха (Якутия) | Квартира | Совместная | 93,4 | Россия | 417423,65 | |||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 982 | Россия | ||||||||
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 93,4 | Россия | 1722924 | - | |||||
| Сын | Квартира | 93,4 | Россия | ||||||||
| Миронова Екатерина Константиновна | Заместитель Руководителя Росимущества в Республике Саха (Якутия) | Квартира | Общая 1/3 | 49,2 | Россия | 1038632,89 | - | ||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1063 | Россия | ||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 44,1 | Россия | ||||||||
| Супруг | Квартира | Общая 1/3 | 49,2 | Россия | а/м Wolkswagen Passat | 753364,43 | - | ||||
| Малышева Татьяна Ивановна | Начальник отдела | Земельный участок | Совместная | 825 | Россия | - | - | - | а/м Toyota Corolla Fieldar | 1155128,03 | - |
| Дача | Совместная | 20 | Россия | ||||||||
| Квартира | Совместная | 47,9 | Россия | ||||||||
| Супруг | Земельный участок | Совместная | 825 | Россия | 618932,23 | - | |||||
| Дача | Совместная | 20 | Россия | ||||||||
| Квартира | Совместная | 47,9 | Россия | ||||||||
| Сын | - | - | - | - | Квартира | 47,9 | Россия | - | - | - | |
| Дочь | - | - | - | - | Квартира | 47,9 | Россия | - | - | - | |
| Толстякова Марианна Русалновна | Специалист-эксперт | Жилой дом | Совместная | 63,7 | Россия | 719906 | - | ||||
| Земельный участок | Совместная | 1002 | Россия | ||||||||
| Квартира | Совместная | 22,2 | Россия | ||||||||
| Супруг | Жилой дом | Совместная | 63,7 | Россия | - | - | - | а/м Toyota Town Ace а/м Toyota Corolla Fieldar | 734108 | - | |
| Земельный участок | Совместная | 1002 | Россия | ||||||||
| Квартира | Совместная | 22,2 | Россия | ||||||||
| Дочь | Жилой дом | 63,7 | Россия | ||||||||
| Сын | Жилой дом | 63,7 | Россия | - | - | - | |||||
| Соколов Владимир Николаевич | Специалист-эксперт | Квартира | Долевая 1/6 | 101,2 | Россия | 587925,27 | |||||
| Дочь | Квартира | 36,4 | Россия | ||||||||
| Дохтурова Виктория Вячеславовна | Старший специалист 2 разряда | Квартира | 48 | Россия | - | 85368,09 | - | ||||
| Супруг | Квартира | 48 | Россия | а/м Toyota Allion | 712561,55 | - | |||||
| Дочь | - | - | - | - | Квартира | 48 | Россия | - | - | - | |
| Сын | Квартира | 48 | Россия | ||||||||
| Бердюгина Анна Петровна | Главный специалист-эксперт | Комната | Долевая 1/4 | 19,9 | Россия | Квартира | 47,3 | Россия | - | 487539,09 | Комната приобретена за счет материнского капитала, и дохода по основному месту |
| Супруг | Комната | Долевая 1/4 | 19,9 | Россия | а/м Suzuki Eskudo | 0 | |||||
| Квартира | Долевая 3/4 | 68,6 | Россия | ||||||||
| Квартира | Индивидуальная | 47,3 | Россия | ||||||||
| Сын | Комната | Долевая 1/4 | 19,9 | Россия | Квартира | 47,3 | Россия | - | - | - | |
| Дочь | Комната | Долевая 1/4 | 19,9 | Россия | Квартира | 47,3 | Россия | - | - | - | |
| Андреева Елена Павловна | Ведущий специалист-эксперт | Квартира | Индивидуальная | 47,2 | Россия | Квартира | 75 | Россия | а/м Мицубиси Пикап | 661936,8 | |
| Земельный участок | Индивидуальная | 1675 | Россия | ||||||||
| Супруг | Квартира | 75 | Россия | 411108,95 | |||||||
| Сын | Квартира | 75 | Россия | - | |||||||
| Шувалова Оксана Станиславовна | Старший специалист 2 разряда | - | - | - | - | Квартира | 35,3 | Россия | 230650,37 | - | |
| Супруг | Квартира | Индивидуальная | 35,3 | Россия | 120000 | ||||||
| Дочь | Квартира | 35,3 | Россия | - | - | - | |||||
| Сын | Квартира | 35,3 | Россия | - | - | - | |||||
| Лаптева Дарина Анатольевна | Начальник отдела | Квартира | Долевая 1/2 | 61,9 | Россия | 588321,96 | - | ||||
| Дача | Индивидуальная | 44,6 | Россия | - | - | ||||||
| Сын | Квартира | Долевая 1/2 | 61,9 | Россия | - | - | - | ||||
| Дочь | - | - | - | - | Квартира | 61,9 | Россия | - | - | - | |
| Владимирова Саргылана Ивановна | Специалист -эксперт | Квартира | Индивидуальная | 71,2 | Россия | а/м | 1037443,67 | - | |||
| Дача | Индивидуальная | 32,3 | Россия | Suzuki SX4 | |||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||
| Дочь | - | - | - | - | Квартира | 71,2 | Россия | - | - | - | |
| Сын | - | - | - | - | Квартира | 71,2 | Россия | - | - | - | |
| Аргунова Айина Валерьевна | Старший специалист 2 разряда | Квартира | 52,1 | Россия | - | 164992,07 | - | ||||
| Коростелев Максим Сергеевич | Начальник отдела | Земельный участок | Индивидуальная | 825 | Россия | - | - | - | 827041,26 | - | |
| Квартира | Совместная | 88 | Россия | ||||||||
| Квартира | Общая | 72,27 | Россия | ||||||||
| Дача | Индивидуальная | 32,4 | Россия | ||||||||
| Супруга | Квартира | Совместная | 88 | - | - | 358672,16 | - | ||||
| Сын | Квартира | 88 | Россия | ||||||||
| Никулина Матрена Васильевна | Ведущий специалист-эксперт | Земельный участок | Индивидуальная | 1287 | Россия | Жилой дом | 105,1 | Россия | - | 501750,12 | - |
| Земельный участок | 820 | Россия | |||||||||
| Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 820 | Россия | 0 | - | |||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 687 | Россия | ||||||||
| Земельный участок | Индивидуальная | 2500 | Россия | ||||||||
| Жилой дом | Индивидуальная | 106,6 | Россия | ||||||||
| Дочь | - | - | - | - | Жилой дом | 105,1 | Россия | - | - | - | |
| Земельный участок | 82 | Россия | |||||||||
| Стрекаловская Галина Дмитриевна | Главный специалист-эксперт | Квартира | 42 | Россия | 604614,23 | ||||||
| Супруг | - | - | - | - | Квартира | 42 | Россия | - | 240000 | - | |
| Кутинская Елена Васильевна | Главный специалист-эксперт | Квартира | 73,9 | Россия | а/м Тойота Виш | 43875,96 | |||||
| Земельный участок | 1381 | Россия | |||||||||
| Супруг | - | - | - | - | Квартира | 73,9 | Россия | - | 720000 | - | |
| Сын | Квартира | 73,9 | Россия | ||||||||
| Сын | Квартира | 73,9 | Россия | ||||||||
| Захаров Василий Николаевич | Специалист-эксперт | Жилой дом | 95 | - | - | 429093,78 | - | ||||
| Супруга | Жилой дом | 95 | - | 0 | - | ||||||
| Сын | Жилой дом | 95 | |||||||||
| Дочь | Жилой дом | 95 | - | - | |||||||
| Федорова Надежда Евгеньевна | Начальник отдела | Земельный участок | Совместная | 1021,4 | Россия | Квартира | 96 | Россия | а/м Toyota Land Cruiser 150 (совместная) | 398345,48 | - |
| Земельный участок | Совместная | 1512 | Россия | а/м Hyanday Accent (совместная) | |||||||
| Земельный участок | Совместная | 2017 | Россия | Мотроная Лодка Сорепта (совместная) | |||||||
| Дачное строение | Совместная | 56,6 | Россия | ||||||||
| Нежилое помещение | Совместная | 51 | Россия | ||||||||
| Нежилое помещение | Совместная | 30,4 | Россия | ||||||||
| Нежилое помещение | Совместная | 101,8 | Россия | ||||||||
| Неижилое помещение | Совместная | 168,3 | Россия | ||||||||
| Супруг | Земельный участок | Совместная | 1021,4 | Россия | Квартира | 96 | Россия | а/м Toyota Land Cruiser 150 (совместная) | 4624681,29 | - | |
| Земельный участок | Совместная | 1512 | Россия | а/м Hyanday Accent (совместная) | |||||||
| Земельный участок | Совместная | 2017 | Россия | Мотроная Лодка Сорепта (совместная) | |||||||
| Дачное строение | Совместная | 56,6 | Россия | ||||||||
| Нежилое помещение | Совместная | 51 | Россия | ||||||||
| Нежилое помещение | Совместная | 30,4 | Россия | ||||||||
| Нежилое помещение | Совместная | 101,8 | Россия | ||||||||
| Неижилое помещение | Совместная | 168,3 | Россия | ||||||||
| Сын | Квартира | 96 | Россия | ||||||||
| Сын | - | - | - | - | Квартира | 96 | Роосия | - | - | - | |
| Блажец Юлия Владимировна | Специалист-эксперт | - | - | - | - | Квартира | 49 | Россия | 90000 | - | |
| Супруг | - | - | - | - | Квартира | 49 | Россия | - | 194000 | - | |
Опубликовано: 30.04.2015 06:29:29 / Последнее изменение: 18.05.2017 18:53:31
